Friday, Apr 20 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Baseball | at Baylor* | L, 6-0 |
![]() ![]() |
Women's Equestrian | vs Georgia (Fences) | L, 1-3 | |
Women's Tennis | at Iowa State | W, 4-0 | Live Scoring |
Women's Equestrian | vs Oklahoma State (Horsemanship) | W, 3-1 | |
Women's Equestrian | vs Georgia (Horsemanship) | L, 0-3 | |
Women's Outdoor Track | vs Mt. Sac Relays | All Day | |
Men's Outdoor Track | vs Mt. Sac Relays | All Day | |
Women's Golf | vs Big 12 Championship | 8th/9 | |
Saturday, Apr 21 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Baseball | at Baylor* | 3:05 PM |
![]() ![]() |
Men's Outdoor Track | vs Mt. Sac Relays | All Day | |
Women's Outdoor Track | vs Mt. Sac Relays | All Day | |
Sunday, Apr 22 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Baseball | at Baylor* | 1:05 PM |
![]() ![]() |
Women's Tennis | at West Virginia | 10:00 AM | Live Scoring |
Men's Tennis | at #32 Texas Tech | 2:00 PM | Live Scoring |
Women's Golf | vs Big 12 Championship | TBA | |
Monday, Apr 23 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Men's Golf | vs Big 12 Championship | All Day | |
Tuesday, Apr 24 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Baseball | vs Stephen F. Austin | 6:30 PM |
![]() ![]() ![]() |
Men's Golf | vs Big 12 Championship | All Day | |
Wednesday, Apr 25 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Men's Golf | vs Big 12 Championship | All Day | |
Thursday, Apr 26 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Women's Tennis | vs Big 12 Championship | All Day | |
Friday, Apr 27 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Baseball | vs Texas Tech* | 8:00 PM |
![]() ![]() |
Women's Outdoor Track | vs Arkansas Invitational | All Day | |
Men's Outdoor Track | vs Arkansas Invitational | All Day | |
Saturday, Apr 28 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Baseball | vs Texas Tech* | 7:00 PM |
![]() ![]() |
Men's Tennis | vs Big 12 Championship | TBA | |
Men's Outdoor Track | vs Arkansas Invitational | All Day | |
Women's Outdoor Track | vs Arkansas Invitational | All Day | |
Monday, May 7 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Women's Golf | vs NCAA Regional | TBA | |
Tuesday, May 8 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Women's Golf | vs NCAA Regional | TBA | |
Wednesday, May 9 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Women's Golf | vs NCAA Regional | TBA | |
Friday, May 11 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Women's Outdoor Track | vs Big 12 Outdoor Track & Field Championships | All Day | |
Men's Outdoor Track | vs Big 12 Outdoor Track & Field Championships | All Day | |
Saturday, May 12 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Women's Outdoor Track | vs Big 12 Outdoor Track & Field Championships | All Day | |
Men's Outdoor Track | vs Big 12 Outdoor Track & Field Championships | All Day | |
Monday, May 14 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Men's Golf | vs NCAA Regionals | All Day | |
Tuesday, May 15 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Men's Golf | vs NCAA Regionals | All Day | |
Wednesday, May 16 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Men's Golf | vs NCAA Regionals | All Day | |
Friday, May 18 | |||
Sport | Opp/Event | Time | Media |
Women's Golf | vs NCAA Championships | TBA |